AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | เสมอ | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | เสมอ | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | |
![]() | 19.61% | 40.48% | 39.91% | 80.39% | 59.52% | 60.09% |
![]() | 75% | 60.71% | 64.29% | 75% | 60.71% | 64.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.60 |
0.75 0.75 |
0.77 1.11 |
1.72 1.48 |
3.55 3.95 |
3.50 4.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.61 |
0.75 0.75 |
0.78 1.12 |
1.72 1.48 |
3.55 3.95 |
3.50 4.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0/0.5 0.75 |
0.90 0.92 |
2.10 1.66 |
3.30 3.70 |
3.00 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 0-2 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 4-1 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | 1-2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 1-1 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 3-3 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 4-1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 0-1 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |
ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 1-0![]() |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |